O que nos diferencia da concorrência
| Serviço | ![]() |
Operador A | Operador B | Operador C** | Operador Net |
| Preços médios por SMS (Abril 07) | |||||
| Pacote 1.000 | 0,096€ | x | - | - | 0,097€ |
| Pacote mensal 1.000 | 0,079€ | 0,085€ | 0,079€* | 0,085€ | x |
| Mesmo preço para todas as redes | √ | √ | x | - | √ |
| Características gerais da aplicação: | |||||
| Aplicação on demand | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sistema de pesquisa | √ | - | - | - | √ |
| Manual de ajuda | √ | √ | - | - | √ |
| Gestão de utilizadores: | |||||
| Múltiplos utilizadores | √ | √ | - | - | √ |
| Níveis de Administração | 2 | - | - | - | √ |
| Segmentação da Base de Dados de Contactos: | |||||
| Segmentação por utilizador | √ | - | x | - | x |
| Nº de campos para segmentação | 46 | - | x | - | x |
| Combinações boolenas | √ | - | x | - | x |
| Assistência Técnica: | |||||
| Assistência 24/7/365 para downtimes de serviço | √ | - | - | - | - |
| Contactos: | |||||
| Importação contactos Excel | √ | √ | √ | √ | √ |
| Base de dados completa de contactos | √ | x | - | - | √ |
| Filtrar p sector, regiao, sexo … | √ | x | x | - | x |
| Criação de grupos de contactos | √ | √ | - | - | √ |
| Envio SMS: | |||||
| Shortcode | √ | - | - | - | √ |
| Criação de mensagem pré-definidas | √ | - | √ | - | √ |
| Envio SMS em massa | √ | √ | √ | √ | √ |
| Envio programado SMS | √ | √ | √ | - | √ |
| Receber SMS de resposta | √ | √ | √ | - | √ |
| Nome do remetente do SMS | √ | √ | - | - | - |
| Relatório do estado do SMS | √ | √ | - | - | - |
| Relatórios de Controlo consumo SMS | √ | √ | √ | - | - |
| Custos: | |||||
| Assinatura mensal | x | √ | √ | - | x |
| Compra de pacotes SMS: | |||||
| Cartão de Crédito | √ | x | x | - | √ |
| Transferência bancária | √ | x | x | - | √ |
| Cheque | √ | x | x | - | √ |
| Legenda: √ contém; x não contém; -sem dados disponíveis; * para a própria rede; **dados 06/06 | |||||
|
Análise feita em Abril 07 - actualizada em Agosto 07 Teste já! Grátis! | |||||
Veja aqui a tabela comparativa completa. (.pdf 19kb)
Para visualizar os documentos em formato Acrobat Reader (.pdf), necessita de ter instalado o Acrobat Reader (gratuito), se não possuir este programa transfira-o do site da Adobe.


